WhatsApp
| Modell | DW-6060 |
| Lasertyp | Fiberlaser, 1080nm |
| Laserkraft | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| Fiberlasermärke | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Arbetsområde | 600 x 800 mm |
| Minsta linjebredd | 0,1 mm |
| Positioneringsnoggrannhet | 0,03 mm |
| Max skärhastighet | 30 m/min |
| Växellåda | Precisionsväxellåda med dubbel kulskruv |
| Drivsystem | Serva motorer |
| Skärtjocklek | Beroende på lasereffekt och material |
| Assisterande gas | Tryckluft, syre och kväve |
| Kylningsläge | Industriell cirkulationsvattenkylare |
| Visuell positionering | Röd prick |
| Arbetsspänning | 220V/380V |
| Maskinmått/nettovikt | 1800*1720*1820 mm/1500 kg |
| Förpackningsmått/Bruttovikt | 2500*1900*2090 mm/1700 kg |
Innan operatören köper den här maskinen måste hen först ha datorvana och kunna använda relevant grafikredigeringsprogramvara, såsom Photoshop, Autocad, Coreldraw och annan grafikprogramvara.
För det andra: operatören har vissa kunskaper om optik och relaterad mekanisk och elektrisk utrustnings underhåll och underhåll.
För det tredje: För att bekräfta om enheten är bekant med utrustningens drift innan driftprocessen påbörjas och om den kan fungera enligt högprecisionsfiberlaserskärutrustning.
| Lasergas | Renhet | Applikationsmaterial | Tryckgräns (BAR) |
| O2 | 99,99 % | Kolstål | 0<=P<=10 |
| N2 | 99,99 % | Rostfritt stål | 0<=P<=30 |
| Tryckluft | 99,99 % | Kolstål etc. | 0<=P<=30 |
6080 Högprecisionslaserskärmaskiner för metallfiber används huvudsakligen inom elektroniska kretskort, plåtbearbetning, elektriska apparater, glasögonben, tillbehör, reklamdekorationer, hantverksgåvor, verktygsbearbetning, metaller, karbider, keramik, kristaller, kompositmaterial, mineralmaterial, elektroniska komponenter, biomaterial etc.